| № п/п | Дата проведения | Наименование предмета | Класс | Место проведения | Программа/ требования
 | Состав участников | Протоколы предварительные/итоговые
 | Сроки издания итогового протокола по предмету муниципального этапа олимпиады и направления результатов на портал (не позднее указанной даты) | 
| 1 | 07.11.2025 | Исскуство (МХК) | 7-11 | МБОУ СОШ№6
 г. Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко
 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 2 | 10.11.2025 | Физическая культура | 7-11 | МБОУ СОШ№50
 г. Ставрополя
 | Программа/ требования Д
 требования М
 | 7м / 7д | 7м / 7д |  | 
| 8м / 8д | 8м / 8д | 
| 9м / 9д | 9м / 9д | 
| 10м / 10д | 10м / 10д | 
| 11м / 11д | 11м / 11д | 
| 3 | 11.11.2025 | Экология | 7-11 | МБОУ СОШ №45
 г. Ставрополя
 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 4 | Испанский язык | 7-11 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 5 | 12.11.2025 | Право | 7-11 | МБОУ СОШ №26 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 6 | Итальянский язык | 7-11 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 7 | 13.11.2025 | Литература | 7-11 | МБОУ СОШ №1
 г. Ставрополя
 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 8 | 14.11.2025 | Георграфия | 7-11 | МБОУ СОШ №44 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 9 | 17.11.2025 | Труд (технология) | 7-11 | МБОУ СОШ №55 | Программа/ требования
 | 7м / 7д | 7м / 7д |  | 
| 8м / 8д | 8м / 8д | 
| 9м / 9д | 9м / 9д | 
| 10м / 10д | 10м / 10д | 
| 11м / 11д | 11м / 11д | 
| 10 | Немецкий язык | 7-11 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 11 | 18.11.2025 | Обществознание | 7-11 | МБОУ СОШ №47 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 12 | 19.11.2025 | Экономика | 7-11 | МБОУ лицей №15 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 13 | Франзцузский язык | 7-11 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 14 | 20.11.2025 | ОБЗР | 7-11 | МБОУ КШ г. Ставрополя
 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 15 | Китайский язык | 7-11 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 16 | 21.11.2025 | История | 7-11 | МБОУ СОШ №55 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 17 | 01.12.2025 | Математика | 7-11 | МБОУ СОШ №50 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 18 | 02.12.2025 | Биология | 7-11 | МБОУ СОШ №45 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 19 | 04.12.2025 05.12.2025
 | Английский язык | 7-11 | МБОУ СОШ №1 г. Ставрополя
 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 20 | 08.12.2025 | Физика | 7-11 | МАОУ гимназия №24 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 21 | 09.12.2025 | Химия | 7-11 | МБОУ СОШ №55 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 22 | 10.12.2025 | Русский язык | 7-11 | МБОУ СОШ №50 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 23 | 11.12.2025 | Астрономия | 7-11 | МБОУ лицей №15 | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 | 
| 24 | 12.12.2025 | Информатика | 7-11 | СКФУ | Программа/ требования
 | 7 | 7 / 7 |  | 
| 8 | 8 / 8 | 
| 9 | 9 / 9 | 
| 10 | 10 / 10 | 
| 11 | 11 / 11 |