Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
СТРУКТУРА комитета образования
Список сотрудников КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ администрации города ставрополя
Уважаемые родители (законные представители)!
Комитет образования администрации города Ставрополя находится в здании по адресу:
ул. Мира, 285, строение 1, просим Вас по интересующим вопросам обращаться по телефонам, указанным в разделе "Структура, список сотрудников"
| ФИО | Должность | Телефон | Часы приема | 
| Руководство комитета | |||
| Волосовцова Евгения Валентиновна | Руководитель комитета | 22-52-01 доб. 2100 
 | Четвертая среда месяца, 15:00-17:00 | 
| Заместитель руководителя комитета | 22-52-04 доб. 2123 | Вторая среда месяца, 15:00-17:00 | |
| Тенн Анастасия Сергеевна | Заместитель руководителя комитета | 22-52-02 доб. 2102 | Первая среда месяца, 15:00-17:00 | 
| Гринева Людмила Олеговна | Заместитель руководителя комитета | 22-52-02 доб. 2109 | 
 | 
| Черниговская Наталья Александровна | Заместитель руководителя комитета | 22-52-13доб.2128 | |
| 
 Воробьев Дмитрий Александрович 
 | Заместитель руководителя комитета | 22-52-13 доб. 2147 | |
| Якимов Андрей Александрович | Заместитель руководителя комитета - руководитель отдела организационно-правового обеспечения комитета | 22-52-03 доб. 2124 | Третий четверг месяца, 15:00-17:00 | 
| 
 Запись на прием к руководству осуществляется специалистами тел. 22-52-01 доб.2101 
 | |||
| Отдел организационно-правового обеспечения | |||
| Минкина Лариса Борисовна | Главный специалист | 22-52-08 доб. 2118 | |
| Луговская Татьяна Юрьевна | Главный специалист | 22-52-08 доб. 2120 | |
| Кравченко Оксана Владимировна | Главный специалист | 22-52-08 доб. 2119 | |
| Евдокимова Марина Викторовна | Главный специалист | 22-52-08 доб. 2121 | |
| Стукалова Любовь Николаевна | Консультант | 22-52-08 доб. 2117 | |
| Черненко Анастасия Александровна | Ведущий секретарь руководителя | 22-52-01 доб. 2101 | |
| Отдел общего образования | |||
| Мацаева Марьям Газратовна | Руководитель отдела | 22-52-09, | |
| Харькова Ангелина Дмитриевна | Главный специалист | 22-52-09 доб. 2133 | |
| Ледович Наталья Игоревна | Главный специалист | 22-52-09 доб. 2137 | |
| Поварова Ольга Николаевна | Консультант | 22-52-09 доб. 2136 | |
| Милешкина Анастасия Григорьевна | Главный специалист | 
 22-52-09, 
 | |
| Отдел воспитательной работы и дополнительного образования | 
 | ||
| Луганская Оксана Александровна | Руководитель отдела |  22-52-02, | |
| Бильдина Анастасия Владимировна | Аналитик | 22-52-09, доб. 2132 | |
| Локтеонова Вера Сергеевна | Главный специалист | 22-52-02, доб. 2104 | |
| Ольховская Наталья Викторовна | Ведущий аналитик | 22-52-09, доб. 2132 | |
| Главный специалист | 22-52-09, доб. 2110 | ||
| Отдел дошкольного образования | |||
| Лобанкова Татьяна Валентиновна | Руководитель отдела | 22-52-10 доб. 2139 | |
| Полтавцева Ирина Сергеевна | Консультант | 22-52-10 доб. 2138 | |
| Лукашова Ольга Владимировна | Ведущий аналитик | 22-52-10 доб. 2112 | |
| Отдел по охране прав детства | |||
| Кудинова Станислава Семеновна | Руководитель отдела | 22-52-02 доб. 2105 | |
| Еда Людмила Олеговна | Консультант | 22-52-02 доб. 2106 | |
| Варнавская Светлана Анатольевна | Консультант | 22-52-10 доб. 2111 | |
| Волкова Наталья Андреевна | Главный специалист | 22-52-10 доб. 2140 | |
| Гутенева Ирина Анатольевна | Консультант | 22-52-12 доб. 2151 | |
| Планово-экономический отдел | |||
| Аванесян Гоар Арменовна | Руководитель отдела | 22-52-06 доб. 2122 | |
| Сухарева Ирина Николаевна | Заместитель руководителя отдела | 22-52-13 доб. 2142 | |
| Кулешова Татьяна Владимировна | Главный специалист | 22-52-13, | |
| Чернухина Мария Васильевна | Главный специалист | 22-52-13 доб. 2144 | |
| Новосельцева Татьяна Александровна | Главный специалист | 22-52-13 доб. 2145 | |
| Сапронова Софья Викторовна | Главный специалист | 22-52-13 доб. 2143 | |
| Богданова Инга Викторовна | Главный специалист | 22-52-13 доб. 2141 | |
| Камардина Марьяна Владиславовна | Аналитик | 22-52-13 доб. 2108 | |
| Сонина Дарина Андреевна | Главный специалист | 22-52-13 доб. 2108 | |
| Отдел учета и отчетности | |||
| Степаненко Людмила Юрьевна | Руководитель отдела - главный бухгалтер | 22-52-12 доб.2127 | |
| Богданова Людмила Ивановна | Заместитель руководителя отдела | 22-52-12 доб. 2126 | |
| Бойко Мария Сергеевна | Главный специалист | 22-52-12 доб. 2125 | |
| Ильченко Елена Федоровна | Главный специалист | 22-52-12 доб. 2129 | |
| Салпагарова Мариям Юсуфовна | Главный специалист | 22-52-12 доб. 2149 | |
| Скопцова Вера Васильевна | Главный специалист | 22-52-12 доб.2130 | |
| Чернышева Наталья Владимировна | Бухгалтер II категории | 22-52-12 доб. 2148 | |
| Отдел развития инфраструктуры и комплексной безопасности | |||
| Алексеенко Мария Александровна | Руководитель отдела | 22-52-07 доб. 2115 | |
| Омаров Камиль Мухтарович | Заместитель руководителя отдела | 22-52-07 доб. 2114 | |
| Главный специалист | 22-52-07 доб. 2113 | ||
| Главный специалист | 
 22-52-07, 
 | ||
| ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 |