001 2

16 апреля 2016 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 города Ставрополя состоялся ежегодный городской интеллектуальный турнир младших школьников «Учись, твори, развивайся!», в котором приняли участие 163 обучающихся четвёртых классов из 41_общеобразовательного учреждения города.

Турнир младших школьников направлен на выявление талантливых, интеллектуально и творчески одаренных детей, реализации  потенциальных способностей учащихся по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир».

Компетентное жюри оценивало работы обучающихся в личном и командном зачёте.

По итогам городского интеллектуального турнира младших школьников «Учись, твори, развивайся!» в личном первенстве победителями стали: 

по предмету «Математика»:

 I место – Кунпан Платон – МБОУ лицей № 14;

 II место – Золотых Дмитрий – МБОУ СОШ № 7;

 III место – Несынов Артём – МБОУ лицей № 8,

                  Зубенко Николай – МБОУ СОШ № 6;

по предмету «Русский язык»:

 I место – Турбанова Александра – МБОУ лицей № 14;

 II место – Бухалов Александр – МАОУ лицей № 5;

 III место – Гнездилова Анастасия – МБОУ СОШ № 34;

 

           по предмету «Литературное чтение»:

 I место – Тимченко Алёна – МБОУ СОШ № 34;

 II место – Красникова Вероника – МБОУ СОШ № 19;

 III место – Марченко Евдокия – МБОУ СОШ № 42;

           по предмету «Окружающий мир»:

 I место – Василенко Вадим – МБОУ гимназия № 25;

 II место – Палехова Варвара – МАОУ лицей № 5;

 III место – Чурюмова Екатерина – МБОУ лицей № 8. 

 В командном первенстве победителями стали:

 I место – команда обучающихся МБОУ СОШ № 34;

 II место – команда обучающихся МБОУ лицея № 14;

 III место – команда обучающихся МАОУ лицея № 5.

Поздравляем победителей городского турнира и желаем дальнейших творческих успехов!

001

003 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«УЧИСЬ, ТВОРИ, РАЗВИВАЙСЯ!» 2016 год
 
ОУ Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир ИТОГ МЕСТО
МБОУ СОШ № 34 52,5 44,0 40,0 43,0 179,5 1
МБОУ лицей № 14 60,5 34,0 56,5 28,0 179,0 2
МАОУ лицей № 5 53,0 35,0 40,0 50,0 178,0 3
МБОУ СОШ № 19 42,5 41,0 52,0 30,0 165,5 4
МБОУ СОШ № 7 51,5 31,0 54,0 28,0 164,5 5
МБОУ лицей № 8 33,0 25,0 53,0 49,0 160,0 6
МБОУ лицей № 23 48,5 20,0 51,5 40,0 160,0 6
МБОУ гимназия № 3 36,5 31,0 48,0 36,0 151,5 7
МБОУ СОШ № 6 26,0 34,0 53,5 37,0 150,5 8
МБОУ СОШ № 1 40,0 37,0 26,5 44,0 147,5 9
МБОУ СОШ № 39 46,0 28,0 32,5 41,0 147,5 9
МАОУ гимназия № 24 44,5 26,0 34,5 36,0 141,0 10
МБОУ гимназия № 25 38,5 23,0 19,0 56,0 136,5 11
МБОУ СОШ № 41 39,5 32,5 36,0 28,0 136,0 12
МБОУ СОШ № 22 36,0 37,0 19,5 41,0 133,5 13
МБОУ СОШ № 13 40,5 23,0 29,0 40,0 132,5 14
МБОУ СОШ № 42 45,0 38,0 21,0 28,0 132,0 15
МБОУ гимназия № 9 37,0 36,0 26,0 32,0 131,0 16
МБОУ гимназия № 30 39,5 25,0 31,5 31,0 127,0 17
МБОУ лицей № 35 32,5 21,0 31,0 42,0 126,5 18
МБОУ СОШ № 29 40,5 17,0 23,5 45,0 126,0 19
МБОУ СОШ № 2 43,0 27,0 24,0 30,0 124,0 20
МАОУ лицей № 17 36,0 20,0 28,0 40,0 124,0 20
МБОУ СОШ № 37 47,0 22,0 38,0 16,0 123,0 21
МБОУ СОШ № 4 38,0 20,0 23,0 39,0 120,0 22
МБОУ СОШ № 18 36,5 31,0 26,0 23,0 116,5 23
МБОУ лицей № 10 44,5 19,0 18,5 34,0 116,0 24
МБОУ СОШ № 11 39,0 22,0 28,5 25,0 114,5 25
МБОУ гимназия № 12 32,0 28,0 24,5 29,0 113,5 26
МБОУ СОШ № 20 29,5 24,0 28,0 32,0 113,5 26
МБОУ лицей № 15 26,5 25,0 25,0 36,0 112,5 27
МБОУ лицей № 16 28,5 27,0 20,0 36,0 111,5 28
МБОУ СОШ № 28 37,0 21,0 9,0 42,0 109,0 29
МБОУ кадетская школа 28,5 17,0 27,5 32,0 105,0 30
МБОУ СОШ № 21 49,5 25,0 29,0 0,0 103,5 31
МБОУ СОШ № 27 30,5 10,0 35,5 21,0 97,0 32
ЧОУ ПСУГ 24,5 28,0 9,0 33,0 94,5 33
МБОУ СОШ № 26 28,0 14,0 20,5 26,0 88,5 34
МБОУ СОШ № 32 24,5 21,0 9,5 30,0 85,0 35
МБОУ СОШ № 64 29,5 0,0 29,5 24,0 83,0 36
МБОУ лицей № 38 13,5 3,0 13,5 29,0 59,0 37

prezident

minprosvet

1

croi

gosuslugi

госуслуги СтавКрай

stavminobr

Баннерадмин

NOKO

ege

gia

atk banneer1